Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Ridderkerk

5880 voertuigen/uur · hoogste meetpunt bijgewerkt 4 nov 06:36

Data t/m 4 nov 06:36 Laatste meting 3 uur geleden.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Ridderkerk — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 015hrl070000 Overig 4920 voert/u 61.2 km/u 4 nov 09:36
— 015vwa071979 Overig 600 voert/u 33.2 km/u 4 nov 09:36
— 015vwb072276 Overig 360 voert/u 21.7 km/u 4 nov 09:36
— 015vwm071900 Overig 360 voert/u 33.2 km/u 4 nov 09:36
— 915hrl022000 Overig 600 voert/u 16.7 km/u 4 nov 09:36
— 915hrl022295 Overig 720 voert/u 30.5 km/u 4 nov 09:36
— 915hrr022000 Overig 720 voert/u 17.5 km/u 4 nov 09:36
— 915hrr022800 Overig 480 voert/u 25.7 km/u 4 nov 09:36

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Ridderkerk, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 015hrl070000 4920 voert/u · 61.2 km/u · 4 nov 09:36
— 015vwa071979 600 voert/u · 33.2 km/u · 4 nov 09:36
— 015vwb072276 360 voert/u · 21.7 km/u · 4 nov 09:36
— 015vwm071900 360 voert/u · 33.2 km/u · 4 nov 09:36
— 915hrl022000 600 voert/u · 16.7 km/u · 4 nov 09:36
— 915hrl022295 720 voert/u · 30.5 km/u · 4 nov 09:36
— 915hrr022000 720 voert/u · 17.5 km/u · 4 nov 09:36
— 915hrr022800 480 voert/u · 25.7 km/u · 4 nov 09:36

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.